Sie können die Länderauflösung im Kundencenter unter dem Menüpunkt Zugriffsstatistik ein- bzw. auschalten.

| Summary by Month | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Month | Daily Avg | Monthly Totals | ||||||||
| Hits | Files | Pages | Visits | Sites | KBytes | Visits | Pages | Files | Hits | |
| Nov 2026 | 2420 | 1980 | 2094 | 789 | 7710 | 4104537 | 8688 | 23044 | 21788 | 26628 |
| Oct 2026 | 2481 | 2201 | 2291 | 797 | 19050 | 4365436 | 24736 | 71033 | 68254 | 76914 |
| Sep 2026 | 1976 | 1670 | 1800 | 372 | 9775 | 5000211 | 11175 | 54006 | 50107 | 59292 |
| Aug 2026 | 3999 | 3302 | 3502 | 2235 | 68939 | 7430341 | 69290 | 108591 | 102366 | 123971 |
| Jul 2026 | 1430 | 1190 | 1198 | 500 | 13486 | 2334880 | 15521 | 37164 | 36913 | 44347 |
| Jun 2026 | 2506 | 2158 | 1895 | 520 | 13950 | 3062961 | 15624 | 56860 | 64755 | 75199 |
| May 2026 | 12547 | 1927 | 2027 | 243 | 4467 | 3426080 | 7537 | 62843 | 59762 | 388978 |
| Apr 2026 | 4534 | 4131 | 4381 | 387 | 6113 | 4205807 | 11615 | 131451 | 123944 | 136039 |
| Mar 2026 | 2812 | 2539 | 2654 | 373 | 5320 | 2589718 | 11593 | 82278 | 78718 | 87197 |
| Feb 2026 | 3775 | 3478 | 3623 | 439 | 4875 | 2681601 | 12314 | 101463 | 97399 | 105703 |
| Jan 2026 | 4366 | 3941 | 4237 | 574 | 6358 | 5856787 | 17817 | 131355 | 122199 | 135361 |
| Dec 2025 | 1483 | 1269 | 1385 | 546 | 6226 | 2432194 | 16928 | 42943 | 39347 | 45988 |
| Totals | 47490553 | 222838 | 903031 | 865552 | 1305617 | |||||
| Generated by Webalizer Version 2.23 |